私補學費參考 (2025年)
私人補習收費因導師背景與科目而異,價格差距較大。根據過往數據、行業經驗及2025年市場行情,我們整理了以下參考收費標準,供學生及家長選擇合適的補習方案。
可能影響私人補習收費的原因……
如何判斷補習收費是否合理?
適合的補習價錢應綜合考慮導師的教學資歷、學生的學習需求、授課科目及教學模式(如上門或網上授課)。收費不應單看高低,而應視乎其是否對應到相應的教學質素與學習成效。合理的價格,是在可承受範圍內,能獲得有系統、有進度、有結果的教學服務。家長與學生宜按實際需要選擇最具性價比的方案,而非一味追求最低價格或最高學歷。
標準導師配對服務
為學生配對已經通過背景審核的導師,按照學生需求安排課程。大多數市面中介機構收取首兩週或兩週半的課堂費作為中介費,屬短期性操作。我們則致力建立長期合作關係,因此會提供更嚴格的篩選與持續支援。
認證導師配對服務
在 Airtutor,我們深知教育資源並非無限。因此,我們選擇將有限資源集中投放在真正有需要、願意長期投入學習的學生身上,確保他們獲得最合適的支援。為此,我們設立了「導師認證制度」,旨在篩選出具備教學能力、願意持續精進並配合教學系統的導師,與我們一起共同推動高質素、可持續的教學模式。
完成認證的導師,將獲得 Airtutor 提供的教學指導與資源支援,包括課堂設計、進度管理、差異化教學技巧等培訓,並有機會參與更高層次的學生支援項目。
透過導師認證制度,我們不僅保障學生能獲得穩定可靠的教學服務,也幫助導師建立教學品牌與長遠發展機會。我們相信,教育的品質不在於數量,而在於是否能真正陪伴學生走得更遠。
英文學科補習(標準導師)
英文科包括:HKDSE English,IBDP English(A) HL/SL and English(B),IGCSE English Language,GCE(A-Level) English Language,IAL English etc.
| 學生年級 | 大學 / 大專L3 – L4 / 沒有特別要求 | 大學/大專L5/A/6 | 大學/大專L5*-5**/A*/7 | 全職補習 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $130-150起 | $150-220起 | $200-320起 | $260起 | $400起 |
| 小一 | $130-150起 | $150-220起 | $200-320起 | $260起 | $400起 |
| 小二 | $140-200起 | $160-230起 | $210-330起 | $260起 | $400起 |
| 小三 | $140-200起 | $160-230起 | $210-330起 | $260起 | $400起 |
| 小四 | $150-210起 | $170-240起 | $220-340起 | $300起 | $450起 |
| 小五 | $150-210起 | $170-240起 | $220-340起 | $300起 | $450起 |
| 小六 | $160-220起 | $180-250起 | $230-350起 | $300起 | $450起 |
| 中一 | $170-230起 | $190-260起 | $240-360起 | $350起 | $500起 |
| 中二 | $170-230起 | $190-260起 | $240-360起 | $350起 | $500起 |
| 中三 | $180-240起 | $200-270起 | $250-370起 | $400起 | $550起 |
| 中四 | $180-240起 | $200-270起 | $250-370起 | $400起 | $550起 |
| 中五 | $190-250起 | $210-280起 | $260-380起 | $400起 | $550起 |
| 中六 | $190-250起 | $210-280起 | $260-380起 | $400起 | $550起 |
| 大專以上 | / | $220-290起 | $270-390起 | $450起 | $650起 |
英文學科補習(認證導師)
英文科包括:HKDSE English,IBDP English(A) HL/SL and English(B),IGCSE English Language,GCE(A-Level) English Language,IAL English etc.
| 學生年級 | 大學 / 大專L3 – L4 / 沒有特別要求 | 大學/大專L5/A/6 | 大學/大專L5*-5**/A*/7 | 全職補習 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $200-270起 | $220-280起 | $270-340起 | $330起 | $470起 |
| 小一 | $210-270起 | $220-280起 | $270-340起 | $330起 | $470起 |
| 小二 | $220-280起 | $230-290起 | $280-350起 | $330起 | $470起 |
| 小三 | $220-280起 | $230-290起 | $280-350起 | $330起 | $470起 |
| 小四 | $230-290起 | $240-300起 | $290-360起 | $370起 | $520起 |
| 小五 | $230-290起 | $240-300起 | $290-360起 | $370起 | $520起 |
| 小六 | $240-300起 | $250-310起 | $300-370起 | $370起 | $520起 |
| 中一 | $250-290起 | $260-320起 | $310-380起 | $420起 | $570起 |
| 中二 | $250-290起 | $260-320起 | $310-380起 | $420起 | $570起 |
| 中三 | $260-300起 | $270-330起 | $320-390起 | $470起 | $620起 |
| 中四 | $260-300起 | $270-330起 | $320-390起 | $470起 | $620起 |
| 中五 | $270-310起 | $280-340起 | $330-400起 | $470起 | $620起 |
| 中六 | $270-310起 | $280-340起 | $330-400起 | $470起 | $620起 |
| 大專以上 | / | $290-350起 | $340-410起 | $520起 | $720起 |
一般學科補習(標準導師)(英文科除外)
一般學科包括:Chinese Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Economics, Statistics, Geography, Psychology, Law, French, Spanish, History, Politics, Accounting, Business Studies, General Studies, Art, etc.
| 學生年級 | 大學 / 大專L3 – L4 / 沒有特別要求 | 大學/大專L5/A/6 | 大學/大專L5*-5**/A*/7 | 全職補習 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $100-140起 | $120-170起 | $170-270起 | $250起 | $360起 |
| 小一 | $100-140起 | $120-170起 | $170-270起 | $250起 | $360起 |
| 小二 | $110-150起 | $130-180起 | $180-280起 | $250起 | $360起 |
| 小三 | $110-150起 | $130-180起 | $180-280起 | $250起 | $360起 |
| 小四 | $120-160起 | $140-190起 | $190-290起 | $250起 | $400起 |
| 小五 | $120-160起 | $140-190起 | $190-290起 | $250起 | $400起 |
| 小六 | $130-170起 | $150-200起 | $200-300起 | $250起 | $400起 |
| 中一 | $140-180起 | $160-210起 | $210-310起 | $300起 | $450起 |
| 中二 | $140-180起 | $160-210起 | $210-310起 | $300起 | $450起 |
| 中三 | $150-190起 | $170-220起 | $220-320起 | $300起 | $450起 |
| 中四 | $150-190起 | $170-220起 | $220-320起 | $350起 | $500起 |
| 中五 | $160-200起 | $180-230起 | $230-330起 | $350起 | $500起 |
| 中六 | $160-200起 | $180-230起 | $230-330起 | $350起 | $500起 |
| 大專以上 | / | $190-240起 | $240-340起 | $400起 | $600起 |
一般學科補習(認證導師)(英文科除外)
一般學科包括:Chinese Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Economics, Statistics, Geography, Psychology, Law, French, Spanish, History, Politics, Accounting, Business Studies, General Studies, Art etc.
| 學生年級 | 大學 / 大專L3 – L4 / 沒有特別要求 | 大學/大專L5/A/6 | 大學/大專L5*-5**/A*/7 | 全職補習 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $200-270起 | $220-280起 | $270-340起 | $330起 | $470起 |
| 小一 | $210-270起 | $220-280起 | $270-340起 | $330起 | $470起 |
| 小二 | $220-280起 | $230-290起 | $280-350起 | $330起 | $470起 |
| 小三 | $220-280起 | $230-290起 | $280-350起 | $330起 | $470起 |
| 小四 | $230-290起 | $240-300起 | $290-360起 | $370起 | $520起 |
| 小五 | $230-290起 | $240-300起 | $290-360起 | $370起 | $520起 |
| 小六 | $240-300起 | $250-310起 | $300-370起 | $370起 | $520起 |
| 中一 | $250-290起 | $260-320起 | $310-380起 | $420起 | $570起 |
| 中二 | $250-290起 | $260-320起 | $310-380起 | $420起 | $570起 |
| 中三 | $260-300起 | $270-330起 | $320-390起 | $470起 | $620起 |
| 中四 | $260-300起 | $270-330起 | $320-390起 | $470起 | $620起 |
| 中五 | $270-310起 | $280-340起 | $330-400起 | $470起 | $620起 |
| 中六 | $270-310起 | $280-340起 | $330-400起 | $470起 | $620起 |
| 大專以上 | / | $290-350起 | $340-410起 | $520起 | $720起 |
自組小組補習
| 年級 | 大學程度導師 |
|---|---|
| 小學 | 每人每小時$110-210 |
| 初中 | 每人每小時$130-230 |
| 高中 | 每人每小時$160-260 |
| 大專以上 | 每人每小時$200-300 |
國際學校學科補習/國際公開考試
| 程度 | 一對一 | 小組 |
|---|---|---|
| 初階(Grade 6-9 / year 7-10) | $250-400起 | $230-290起 |
| 進階(Grade 10-12 / year 11-13) | $350-500起 | $280-350起 |
| 高階(Grade 1-5 / year 1-6) | $350-600起 | $280-350起 |
| 深造級 | $500-1000起 | $350-500起 |
語言補習
| 程度 | 普通話/成人英語 | 外語 |
|---|---|---|
| 初階 | $200-300起 | $250-350起 |
| 進階 | $250-350起 | $300-400起 |
| 高階 | $300-400起 | $450或以上 |
注意事項:
- 以上列出的上門補習收費僅作參考,並非固定標準。家長與導師可根據實際情況靈活協商,無需硬性遵從表內價格。
- 如有其他未列明的科目或課程需要,歡迎直接聯絡 Airtutor 團隊查詢相關私人補習建議與收費安排。
- 此外,若補習地點位處偏遠地區、交通不便,或家長對導師的學歷、教學經驗有特別要求,建議在學費上作出合理調整,以吸引具備相應條件的導師參與配對。適當的調整有助確保教學質素與配對效率。


